Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sokawera, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 25 Tahun | 680 | 25,25% | 357 | 13,26% | 323 | 11,99% |
JUMLAH | 680 | 25,25% | 357 | 13,26% | 323 | 11,99% | |
BELUM MENGISI | 2013 | 74,75% | 1022 | 37,95% | 991 | 36,80% | |
TOTAL | 2693 | 100,00% | 1379 | 51,21% | 1314 | 48,79% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025