Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
2 | SUDAH REKAM | 112 | 5,29% | 67 | 3,16% | 45 | 2,13% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 114 | 5,38% | 68 | 3,21% | 46 | 2,17% | |
BELUM MENGISI | 2003 | 94,62% | 1026 | 48,46% | 977 | 46,15% | |
TOTAL | 2117 | 100,00% | 1094 | 51,68% | 1023 | 48,32% |
Diperbarui pada : 23 April 2024