You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sokawera
Desa Sokawera

Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Jalan Raya Sokawera No. 2 RT 01 RW 03 Padamara 53372 email : sokawera2020@gmail.com Melayani dengan Sepenuh Hati Jam Pelayanan Hari Senin - Kamis Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB, Hari Jum'at Pukul 07.30 s/d 15.30 WIB

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 528 19,63% 264 9,81% 264 9,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 318 11,82% 2 0,07% 316 11,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 496 18,44% 282 10,48% 214 7,96%
4 PENSIUNAN 26 0,97% 22 0,82% 4 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,78% 14 0,52% 7 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 121 4,50% 48 1,78% 73 2,71%
10 PETERNAK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 621 23,09% 370 13,75% 251 9,33%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,15% 1 0,04% 3 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 274 10,19% 170 6,32% 104 3,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 1,12% 21 0,78% 9 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,19% 1 0,04% 4 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 27 1,00% 4 0,15% 23 0,86%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,71% 19 0,71% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 1,38% 23 0,86% 14 0,52%
85 PERANGKAT DESA 10 0,37% 9 0,33% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 118 4,39% 98 3,64% 20 0,74%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2690 100,00% 1378 51,23% 1312 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2690 100,00% 1378 51,23% 1312 48,77%

Diperbarui pada : 23 April 2024