Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
2 | SUDAH REKAM | 112 | 5,31% | 67 | 3,18% | 45 | 2,13% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 114 | 5,40% | 68 | 3,22% | 46 | 2,18% | |
BELUM MENGISI | 1996 | 94,60% | 1024 | 48,53% | 972 | 46,07% | |
TOTAL | 2110 | 100,00% | 1092 | 51,75% | 1018 | 48,25% |
Diperbarui pada : 23 April 2024