Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1378 | 51,21% | 1378 | 51,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1313 | 48,79% | 0 | 0,00% | 1313 | 48,79% |
JUMLAH | 2691 | 100,00% | 1378 | 51,21% | 1313 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2691 | 100,00% | 1378 | 51,21% | 1313 | 48,79% |
Diperbarui pada : 23 April 2024